sadaya Kategori
Crushers

Crushers

imah > Produk - Sanxin > Crushers

Jaw Crusher
Jaw Crusher
Jaw Crusher
Jaw Crusher
Jaw Crusher
Jaw Crusher
Jaw Crusher
Jaw Crusher

Jaw Crusher


Aplikasi

Jaw crusher utamina dianggo pikeun ngaremuk rupa-rupa bijih sareng bahan curah kalayan kakuatan komprehensif kirang ti 320Mpa dina granularitas tengah. Seri PE tina lab jaw crusher ngagaduhan spésifikasi lengkep, ukuran bahan anu didaharna antara 125mm ~ 1200mm, sareng éta mangrupikeun alat penghancur primér anu dipikaresep.

video

gambaran

Jaw crusher utamina dianggo pikeun ngaremuk rupa-rupa bijih sareng bahan curah kalayan kakuatan komprehensif kirang ti 320Mpa dina granularitas tengah. Seri PE tina lab jaw crusher ngagaduhan spésifikasi lengkep, ukuran bahan anu didaharna antara 125mm ~ 1200mm, sareng éta mangrupikeun alat penghancur primér anu dipikaresep. Alat ieu utamina diterapkeun pikeun ngaremuk bahan dina skala kasar, sedeng sareng halus sapertos batu kapur bijih, kalsium karbida, terak karbida, serpih, basalt, kerikil walungan, batu biru, jsb. Mesin ieu ngagaduhan kinerja anu signifikan dina pabrik semén, pabrik kerikil, pabrik batu, desulfurisasi pembangkit listrik termal, pabrik kalsium karbida, sareng seueur dianggo dina metalurgi pertambangan, industri kimia, bahan bangunan, konservasi cai, transportasi sareng industri sanésna.

Prinsipna ngagawekeun

Struktur utama mesin penghancur rahang laboratorium: rangka, aci ékséntrik, katrol badag, roda gila, pelindung sisi, papan siku, korsi papan siku, batang sekrup pangatur, pegas balik, papan tetep sareng papan rahang anu disaluyukeun, sareng papan siku tiasa maénkeun peran salaku Pelindung. Modél penggerak anu rusak tina mesin penghancur rahang séri ieu nyaéta ékstrusi melengkung. Sabuk sareng katrol anu digerakkeun ku motor, ngaliwatan aci ékséntrik pikeun ngantepkeun rahang ka luhur sareng ka handap, nalika rahang anu tiasa dipindahkeun naék braket, sareng sudut Sabuk sareng katrol anu digerakkeun ku motor, ngaliwatan aci ékséntrik pikeun mindahkeun rahang ka luhur sareng ka handap gerakan, nalika rahang anu tiasa dipindahkeun naék, sudut antara papan siku sareng pelat rahang anu tiasa dipindahkeun janten langkung ageung, sahingga ngamajukeun pelat rahang anu tiasa dipindahkeun caket kana pelat rahang anu tetep, sedengkeun bahanna tiasa diremuk ku cara dipencet, digosok, digiling. Nalika rahang anu tiasa dipindahkeun turun, sudut antara papan siku sareng rahang anu tiasa dipindahkeun janten langkung alit, papan anu tiasa dipindahkeun bakal ninggalkeun papan rahang anu tetep ku tindakan batang sareng pegas, dina waktos anu sami bahan anu diremuk dikaluarkeun ngaliwatan ruang penghancur.

Fitur / Kauntungan

1. Babandingan crusher tiasa ngahontal sakitar 13 dina ukuran seragam;
2. Ngadopsi alat pangaluyuan populasi nyarang gasket, rentang pangaluyuan ageung sareng tiasa dipercaya;
3. Efisiensi luhur, konsumsi énergi anu handap, dibandingkeun sareng jaw crusher alit umum, kapasitas pamrosésanna 20%-35% langkung luhur tibatan spésifikasi anu sami, sareng tiasa ngirangan konsumsi énergi 15%-20%;
4. Kamar panghancur jero teu boga zona paéh sarta bisa ningkatkeun kamampuh eupan jeung kapasitas produksi;
5. Pamakéan pelat rahang hiperboloid anu leutik tiasa manjangkeun umur jasa langkung ti 3-4 kali dina kaayaan prosés anu sami, khususna pikeun bahan abrasif anu luhur langkung atra;
6. Sistem pelumasan aman sareng tiasa dipercaya, suku cadang anu merenah, beban kerja pangropéa alit.

Lembar data
Parameter Téknis tina Lab Jaw Crusher
Model No. Kamampuh (kg / h) Ukuran Asupan Bahan (mm) Ukuran dahar (mm) Ukuran Partikel Kaluaran (mm) Laju Spindle (rpm) kakuatan power Supply Beurat net
 (KW) (V) (KGS)
XPC100*60 230-400 100 × 60 50 6-10 650 1.5 380V / 50Hz 350
XPC100*100 200-1800 100 × 100 80 3-25 600 2.2 380V / 50Hz 300
XPC125*100 200-1800 125 × 100 80 5-25 500 3 380V / 50Hz 300
XPC100*150 200-1800 100 × 150 90 6-38 500 2.2 380V / 50Hz 360
XPC150*125 400-3000 150 × 125 100 6-38 500 3 380V / 50Hz 417
PE150*250 700-5000 150 × 250 120 10-40 350 5.5 380V / 50Hz 500
PE60*100 45-550 60 × 100 50 1-10 290 1.5 380V / 50Hz 80
PE100*100 65-850 100 × 100 80 1-25 600 2.2 380V / 50Hz 320
PE100*125 300-2000 100 × 125 100 2-35 375 3 380V / 50Hz 360
PE 150*125 500-3000 150*125 125 4-45 375 3 380V / 50Hz 380


Parameter Lab Jaw Crusher
Model No. Kamampuh (kg / h) Ukuran Asupan Bahan (mm) Ukuran dahar (mm) Granularitas Kaluaran (mm) Laju Spindle (rpm) Kakuatan (kw) Catu Daya (v) Beurat (kg)
XPC100*60 230-400 100 × 60 50 6-10 650 1.5 3-fase 380 350
XPC100*100 200-1800 100 × 100 80 3-25 600 2.2 300
XPC125*100 200-1800 125 × 100 80 5-25 500 3 300
XPC100*150 200-1800 100 × 150 90 6-38 500 2.2 360
XPC150*125 400-3000 150 × 125 100 6-38 500 3 417
PE150*250 700-5000 150 × 250 120 10-40 350 5.5 500
PEF60*100 45-550 60 × 100 50 1-10 290 1.5 80
PEF100*100 65-850 100 × 100 80 1-25 600 2.2 320
PEF100*125 300-2000 100 × 125 100 2-35 375 3 360
PEF150*125 500-3000 150 × 125 120 4-45 375 3 380


Asesoris Mactchable
Parameter Téknis tina Lab Jaw Crusher
Model No. Kamampuh (kg / h) Ukuran Asupan Bahan (mm) Ukuran dahar (mm) Ukuran Partikel Kaluaran (mm) Laju Spindle (rpm) kakuatan power Supply Beurat net
 (KW) (V) (KGS)
XPC100*60 230-400 100 × 60 50 6-10 650 1.5 380V / 50Hz 350
XPC100*100 200-1800 100 × 100 80 3-25 600 2.2 380V / 50Hz 300
XPC125*100 200-1800 125 × 100 80 5-25 500 3 380V / 50Hz 300
XPC100*150 200-1800 100 × 150 90 6-38 500 2.2 380V / 50Hz 360
XPC150*125 400-3000 150 × 125 100 6-38 500 3 380V / 50Hz 417
PE150*250 700-5000 150 × 250 120 10-40 350 5.5 380V / 50Hz 500
PE60*100 45-550 60 × 100 50 1-10 290 1.5 380V / 50Hz 80
PE100*100 65-850 100 × 100 80 1-25 600 2.2 380V / 50Hz 320
PE100*125 300-2000 100 × 125 100 2-35 375 3 380V / 50Hz 360
PE 150*125 500-3000 150*125 125 4-45 375 3 380V / 50Hz 380


Parameter Lab Jaw Crusher
Model No. Kamampuh (kg / h) Ukuran Asupan Bahan (mm) Ukuran dahar (mm) Granularitas Kaluaran (mm) Laju Spindle (rpm) Kakuatan (kw) Catu Daya (v) Beurat (kg)
XPC100*60 230-400 100 × 60 50 6-10 650 1.5 3-fase 380 350
XPC100*100 200-1800 100 × 100 80 3-25 600 2.2 300
XPC125*100 200-1800 125 × 100 80 5-25 500 3 300
XPC100*150 200-1800 100 × 150 90 6-38 500 2.2 360
XPC150*125 400-3000 150 × 125 100 6-38 500 3 417
PE150*250 700-5000 150 × 250 120 10-40 350 5.5 500
PEF60*100 45-550 60 × 100 50 1-10 290 1.5 80
PEF100*100 65-850 100 × 100 80 1-25 600 2.2 320
PEF100*125 300-2000 100 × 125 100 2-35 375 3 360
PEF150*125 500-3000 150 × 125 120 4-45 375 3 380


panalungtikan